
- Fausto Vera1549
- Kevin Mac Allister1549
- Federico Lanzillotta1549
Miguel Ángel Acosta | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Alegre | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Chaves | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Lanzillotta | 30 | 1Arquero | 16 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 82% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Siri | 19 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrés Alarcón | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano Bíttolo | 32 | 2Defensor | 12 | 699 | 0 | 1 | 1 | 7 | 189 | 77% | 10 | 8 | 0 | 0 |
Juan Manuel Cabrera | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Di Césare | 20 | 2Defensor | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 72% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kevin Mac Allister | 25 | 2Defensor | 16 | 1549 | 3 | 0 | 3 | 18 | 563 | 83% | 27 | 22 | 4 | 0 |
Pablo Minissale | 22 | 2Defensor | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 91% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Román Riquelme | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Romilio Gómez | 26 | 2Defensor | 8 | 494 | 1 | 0 | 1 | 5 | 117 | 76% | 2 | 6 | 2 | 1 |
Thiago Santamaría | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Tolosa | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Ángel Torrén | 34 | 2Defensor | 13 | 1215 | 1 | 0 | 1 | 3 | 554 | 88% | 18 | 4 | 7 | 1 |
Román Vega | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Villalba | 28 | 2Defensor | 16 | 1528 | 1 | 0 | 1 | 9 | 706 | 84% | 23 | 12 | 2 | 0 |
Javier Cabrera | 30 | 3Volante | 11 | 941 | 1 | 2 | 3 | 10 | 247 | 75% | 7 | 4 | 1 | 0 |
Gabriel Carabajal | 31 | 3Volante | 16 | 1059 | 1 | 0 | 1 | 25 | 303 | 80% | 11 | 13 | 2 | 0 |
Juan José Cardozo | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Florentín | 23 | 3Volante | 15 | 1054 | 1 | 1 | 2 | 14 | 439 | 84% | 10 | 17 | 4 | 1 |
Matías Galarza | 20 | 3Volante | 15 | 991 | 1 | 0 | 1 | 12 | 372 | 85% | 17 | 21 | 4 | 1 |
Yair González | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo Kalinski | 35 | 3Volante | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Lugo | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Moyano | 25 | 3Volante | 6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 88% | 2 | 2 | 1 | 0 |
Federico Redondo | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Sánchez | 28 | 3Volante | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Vera | 22 | 3Volante | 16 | 1549 | 3 | 3 | 6 | 17 | 712 | 88% | 14 | 22 | 3 | 0 |
David Zalazar | 20 | 3Volante | 12 | 568 | 1 | 0 | 1 | 15 | 132 | 70% | 4 | 9 | 1 | 0 |
Johan Campaña | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Coronel | 24 | 4Delantero | 8 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 |
José María Herrera | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Nuss | 21 | 4Delantero | 11 | 356 | 1 | 0 | 1 | 12 | 59 | 69% | 4 | 8 | 0 | 0 |
Lautaro Ovando | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Perelló | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Reniero | 27 | 4Delantero | 15 | 953 | 0 | 2 | 2 | 20 | 166 | 72% | 3 | 14 | 2 | 0 |
Gastón Verón | 21 | 4Delantero | 12 | 196 | 1 | 2 | 3 | 6 | 47 | 78% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gabriel Ávalos | 32 | 4Delantero | 16 | 1466 | 6 | 4 | 10 | 32 | 293 | 76% | 6 | 24 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas