
- Lucas Villalba494
- Alexis Martín Arias494
- Marco Di Césare494
Miguel Ángel Acosta | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Alegre | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Lanzillotta | 30 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Martín Arias | 31 | 1Arquero | 5 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mariano Bíttolo | 33 | 2Defensor | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 61% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Marco Di Césare | 21 | 2Defensor | 5 | 494 | 1 | 1 | 2 | 3 | 230 | 81% | 9 | 4 | 2 | 0 |
Jonatan Galván | 31 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel González | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Minissale | 22 | 2Defensor | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 81% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Santiago Montiel | 22 | 2Defensor | 4 | 385 | 0 | 2 | 2 | 2 | 77 | 73% | 2 | 3 | 1 | 0 |
Román Riquelme | 21 | 2Defensor | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Sánchez | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Ángel Torrén | 35 | 2Defensor | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 89% | 6 | 2 | 2 | 0 |
Román Vega | 19 | 2Defensor | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Villalba | 29 | 2Defensor | 5 | 494 | 1 | 0 | 1 | 2 | 265 | 77% | 6 | 5 | 2 | 0 |
Javier Cabrera | 31 | 3Volante | 5 | 434 | 0 | 1 | 1 | 5 | 135 | 67% | 12 | 2 | 0 | 0 |
Juan José Cardozo | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabricio Domínguez | 25 | 3Volante | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 73% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Francisco González Metilli | 26 | 3Volante | 5 | 308 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | 88% | 5 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Heredia | 27 | 3Volante | 3 | 166 | 2 | 0 | 2 | 5 | 36 | 84% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alan Lescano | 21 | 3Volante | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 |
Alan Lescano | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Moyano | 26 | 3Volante | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 86% | 3 | 2 | 1 | 0 |
Thiago Nuss | 22 | 3Volante | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Raccio | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Redondo | 20 | 3Volante | 5 | 482 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 | 86% | 18 | 8 | 2 | 0 |
Alan Rodríguez | 23 | 3Volante | 4 | 395 | 0 | 1 | 1 | 2 | 135 | 80% | 7 | 7 | 0 | 0 |
Matías Vera | 27 | 3Volante | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Ambrogio | 24 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damián Batallini | 27 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Cabral | 23 | 4Delantero | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luciano Gondou | 22 | 4Delantero | 5 | 464 | 5 | 0 | 5 | 11 | 105 | 74% | 0 | 6 | 0 | 0 |
José María Herrera | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lautaro Ovando | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Perelló | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastón Verón | 22 | 4Delantero | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Ávalos | 32 | 4Delantero | 4 | 296 | 2 | 1 | 3 | 11 | 52 | 68% | 3 | 1 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas