ASOCIATE
Disfrutá del club de tu barrio, el de tus amores y se parte de este hermoso cambio
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1685 | $ 1525 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 2195 | $ 1990 |
Mayor | 18 o más | $ 2550 | $ 2310 |
Jubilado | $ 1685 | $ 1525 |
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1980 | $ 1785 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 2580 | $ 2325 |
Mayor | 18 o más | $ 3000 | $ 2700 |
Jubilado | $ 1980 | $ 1785 |
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1275 | $ 1155 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 1635 | $ 1480 |
Mayor | 18 o más | $ 2040 | $ 1850 |
Dama | 18 o más | $ 1275 | $ 1155 |
Jubilado | $ 1275 | $ 1155 | |
Adherente | $ 1140 |
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1500 | $ 1350 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 1920 | $ 1730 |
Mayor | 18 o más | $ 2400 | $ 2160 |
Dama | 18 o más | $ 1500 | $ 1350 |
Jubilado | $ 1500 | $ 1350 | |
Adherente | $ 1140 |
Drag to scroll
Comunicate con nosotros al (54.11) 3988-4502, o vía WhatsApp al 11-3763-0888
Horarios: de Lunes a Viernes 9 a 21, Sábado 9 a 18 y Domingo 10 a 16.
Nuestro email: socios@argentinosjuniors.com.ar