ASOCIATE
Disfrutá del club de tu barrio, el de tus amores y sé parte de este hermoso cambio.
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 2890 | $ 2620 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 3700 | $ 3350 |
Mayor | 18 o más | $ 4250 | $ 3850 |
Jubilado | $ 2890 | $ 2620 |
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 3400 | $ 3060 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 4350 | $ 3915 |
Mayor | 18 o más | $ 5000 | $ 4500 |
Jubilado | $ 3400 | $ 3060 |
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 2125 | $ 1925 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 2765 | $ 2505 |
Mayor | 18 o más | $ 3400 | $ 3080 |
Dama | 18 o más | $ 2125 | $ 1925 |
Jubilado | $ 2125 | $ 1925 | |
Adherente | $ 2000 |
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 2500 | $ 2250 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 3250 | $ 2925 |
Mayor | 18 o más | $ 4000 | $ 3600 |
Dama | 6 o más | $ 2500 | $ 2250 |
Jubilado | $ 2500 | $ 2250 |
Drag to scroll
Comunicate con nosotros al (54.11) 3988-4502, o vía WhatsApp al 11-3763-0888
Horarios: de Lunes a Viernes 9 a 21, Sábado 9 a 18 y Domingo 10 a 16.
Nuestro email: socios@argentinosjuniors.com.ar