COLONIA "LOS BICHITOS"
Conocé toda la información
Ver infoTurno | Temporada | Mensual | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $ 29.100 | $ 19.600 | $ 12.760 | $ 7.810 | $ 2.000 |
Turno mañana | $ 20.800 | $ 13.970 | $ 9.130 | $ 5.600 | $ 1.750 |
Turno tarde | $ 21.550 | $ 14.450 | $ 9.460 | $ 5.800 | $ 1.750 |
Turno | Temporada | Mensual | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $ 38.000 | $ 25.470 | $ 16.600 | $ 10.200 | $ 2.300 |
Turno mañana | $ 27.100 | $ 18.150 | $ 11.880 | $ 7.350 | $ 2.000 |
Turno tarde | $ 28.100 | $ 18.810 | $ 12.320 | $ 7.550 | $ 2.000 |
Turno | Temporada | Mensual | Quincena | Semana |
---|---|---|---|---|
Jornada completa | $ 51.810 | $ 35.200 | $ 22.330 | $ 13.750 |
Turno mañana | $ 36.300 | $ 24.400 | $ 15.950 | $ 9.850 |
Turno tarde | $ 37.650 | $ 25.300 | $ 16.500 | $ 10.120 |
Turno | Temporada | Mensual | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $ 32.400 | $ 21.780 | $ 14.200 | $ 8.700 | $ 2.000 |
Turno mañana | $ 23.100 | $ 15.500 | $ 10.120 | $ 6.200 | $ 1.750 |
Turno tarde | $ 23.870 | $ 16.050 | $ 10.500 | $ 6.450 | $ 1.750 |
Turno | Temporada | Mensual | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $ 39.900 | $ 28.300 | $ 18.500 | $ 11.350 | $ 2.300 |
Turno mañana | $ 30.150 | $ 20.200 | $ 13.200 | $ 8.150 | $ 2.000 |
Turno tarde | $ 31.000 | $ 20.900 | $ 13.600 | $ 8.360 | $ 2.000 |
Turno | Temporada | Mensual | Quincena | Semana |
---|---|---|---|---|
Jornada completa | $ 56.600 | $ 38.000 | $ 24.900 | $ 15.300 |
Turno mañana | $ 40.400 | $ 27.200 | $ 17.700 | $ 10.900 |
Turno tarde | $ 42.000 | $ 28.150 | $ 18.400 | $ 11.300 |
Drag to scroll
Comunicate con nosotros al (54.11) 3988-4502, o vía WhatsApp al 11-3763-0888
Horarios: de Lunes a Viernes 9 a 21, Sábado 9 a 18 y Domingo 10 a 16.
Nuestro email: socios@argentinosjuniors.com.ar