COLONIA "LOS BICHITOS"
Conocé toda la información
¡Abierta la preinscripción!Turno | Temporada | Mensual Enero | Mensual Febrero (Hasta el 17) | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $64.000 | $43.000 | $28.500 | $26.500 | $17.500 | $4.200 |
Turno mañana | $46.000 | $30.500 | $20.000 | $19.000 | $13.000 | $3.200 |
Turno tarde | $47.500 | $32.500 | $21.000 | $19.500 | $13.500 | $3.200 |
Turno | Temporada | Mensual Enero | Mensual Febrero (Hasta el 17) | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $84.000 | $57.000 | $37.000 | $34.000 | $23.000 | $4.800 |
Turno mañana | $59.000 | $40.000 | $26.500 | $24.000 | $16.000 | $3.700 |
Turno tarde | $63.000 | $42.000 | $27.500 | $25.000 | $17.000 | $3.700 |
Turno | Temporada | Mensual Enero | Mensual Febrero (Hasta el 17) |
Quincena | Semana |
---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $115.000 | $78.000 | $50.000 | $47.500 | $31.500 |
Turno mañana | $84.000 | $56.000 | $37.000 | $34.000 | $22.000 |
Turno tarde | $86.000 | $58.000 | $38.000 | $35.000 | $23.000 |
Turno | Temporada | Mensual Enero | Mensual Febrero (Hasta el 17) | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $70.000 | $47.500 | $31.500 | $28.500 | $19.000 | $4.700 |
Turno mañana | $50.000 | $34.000 | $22.000 | $20.000 | $13.500 | $3.700 |
Turno tarde | $52.500 | $36.000 | $23.000 | $21.500 | $15.000 | $3.700 |
Turno | Temporada | Mensual Enero | Mensual Febrero (Hasta el 17) | Quincena | Semana | Diario |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $95.000 | $62.000 | $40.500 | $37.000 | $25.000 | $6.300 |
Turno mañana | $65.000 | $44.000 | $29.000 | $26.500 | $18.000 | $4.700 |
Turno tarde | $68.000 | $46.500 | $30.000 | $27.500 | $19.000 | $4.700 |
Turno | Temporada | Mensual Enero | Mensual Febrero (Hasta el 17) |
Quincena | Semana |
---|---|---|---|---|---|
Jornada completa | $127.000 | $85.000 | $56.000 | $52.500 | $34.500 |
Turno mañana | $90.000 | $60.000 | $40.000 | $37.000 | $24.000 |
Turno tarde | $95.000 | $63.000 | $42.000 | $38.000 | $25.000 |
Drag to scroll
Comunicate con nosotros al (54.11) 3988-4502, o vía WhatsApp al 11-3763-0888
Horarios: de Lunes a Viernes 9 a 21, Sábado 9 a 18 y Domingo 10 a 16.
Nuestro email: socios@argentinosjuniors.com.ar