Informamos a la masa societaria los nuevos precios que regirán a partir del 01/08/2022.
Con el objetivo de sostener la estructura del club y continuar creciendo en todos los predios, y ante el contexto inflacionario que vive nuestro país, debemos comunicar una actualización de los valores de las cuotas sociales. Como hemos comunicado en ocasiones anteriores, el apoyo de los socios y socias de la Institución, por medio del pago de sus cuotas, representa un ingreso clave para hacer frente a las obligaciones económicas que presenta el club.
Es importante destacar que este incremento es menor que la inflación acumulada a lo largo del 2022 (36,2% hasta julio) y que desde la Oficina de Socios y Socias seguiremos acompañando a aquellas personas que presenten problemas para abonar sus cuotas, brindando planes de pago y posibilidad de reasociación.
A continuación, los nuevos aranceles según categoría y método de pago elegido:
Débito automático
Socios Plenos
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1405 | $ 1275 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 1830 | $ 1660 |
Mayor | 18 o más | $ 2125 | $ 1925 |
Jubilado | $1405 | $ 1275 |
Socios Simples
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1065 | $ 965 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 1360 | $ 1235 |
Mayor | 18 o más | $ 1700 | $ 1540 |
Dama | 18 o más | $1065 | $ 965 |
Jubilado | $1065 | $ 965 | |
Adherente | $950 |
Efectivo
Socios Plenos
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1650 | $ 1485 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 2150 | $ 1935 |
Mayor | 18 o más | $ 2500 | $ 2250 |
Jubilado | $1650 | $ 1485 |
Socios Simples
Categoría | Edad | Individual | Grupo familiar |
---|---|---|---|
Bebé | 0 a 5 años | $ 0 | $ 0 |
Menor | 6 a 13 años | $ 1250 | $ 1125 |
Cadete | 14 a 17 años | $ 1600 | $ 1440 |
Mayor | 18 o más | $ 2000 | $ 1800 |
Dama | 18 o más | $1250 | $ 1125 |
Jubilado | $1250 | $ 1125 | |
Adherente | $950 |
Los descuentos son aproximadamente del 10% por grupo familiar y 15% por pago en débito automático, sobre el valor general.
Estos descuentos son acumulables.
MEDIOS DE CONTACTO OFICIAL:
WhatsApp: 11-3763-0888
Mail: socios@argentinosjuniors.com.ar
Teléfono: 3988-4502
Noticias relacionadas:
SPONSORS OFICIALES
- EL SEMILLERO DEL MUNDO
- CAMPEÓN DE AMÉRICA
- EL SEMILLERO DEL MUNDO
- CAMPEÓN DE AMÉRICA